一、项目编号:[230126]BYCG[CS]20250004二、项目名称:体育器材采购三、采购结果
合同包1(体育器材采购):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
德州市恩瑜体育用品有限公司 山东省德州市庆云县经济开发区民营创业园皇威路6号 998,000.00元
四、主要标的信息
合同包1(体育器材采购):
货物类(德州市恩瑜体育用品有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 健身设备 腹肌板 鲁华源 规格:1485×535×585mm、LHY-109A 30.00(个) 1,790.00 53,700.00
1-2 健身设备 压腿训练器 鲁华源 规格:2397×114×980mm、LHY-107B 30.00(个) 2,590.00 77,700.00
1-3 健身设备 太极揉推器 鲁华源 规格:1180×1150×1365mm、LHY-1024A 30.00(个) 2,846.00 85,380.00
1-4 健身设备 腿部按摩器 鲁华源 规格:601×118×1520mm、LHY-1028 30.00(个) 1,945.00 58,350.00
1-5 健身设备 腰背按摩器 鲁华源 规格:988×825×1521mm、LHY-1030 30.00(个) 2,696.00 80,880.00
1-6 健身设备 臂力训练器 鲁华源 规格:450×413×1330mm、LHY-1044 30.00(个) 2,995.00 89,850.00
1-7 健身设备 健身车 鲁华源 规格:765×533×1161mm、LHY-1035 30.00(个) 2,290.00 68,700.00
1-8 健身设备 双位压腿腿部按摩器 鲁华源 规格:1740×118×1520mm、LHY-1062 30.00(个) 2,790.00 83,700.00
1-9 健身设备 仿液压篮球架 恩瑜 规格:4875mm×1800mm×3953mm、EY-0215 20.00(副) 19,987.00 399,740.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张春林、徐强、陈永刚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准
无
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 体育器材采购 0 无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日体育器材。
八、其体育器材他补充事宜
合同包1(体育器材采购):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
德州市恩瑜体育用品有限公司 通过 通过 55.00 15.00 30.00 100.00 998,000.00 998,000.00 1 1
天津益晖物资有限公司 通过 通过 51.00 15.00 29.95 95.95 999,550.00 999,550.00 2 2
北京华溢隆商贸有限公司 通过 通过 45.67 15.00 29.96 90.63 999,400.00 999,400.00 3 3
河南优耐特体育场地设施工程有限公司 通过 通过 43.00 15.00 29.97 87.97 999,100.00 999,100.00 4
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系体育器材。
1.采购人信息
名称:巴彦县文体广电和旅游局
地址:巴彦镇人民大街191号
联系方式:18346537663
2.采购代理机构信息
名称:巴彦县政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市巴彦县拥政路252号
联系方式:0451-56059073
3.项目联系方式
项目联系人:孔维祺
电话:0451-56059073
巴彦县政府采购中心
2025年07月02日
相关附件: